Thông số kỹ thuật Pin lithium EENOVANCE E-MATE 50-61-A
| Danh mục | Thông số |
| Công nghệ cell | LFP-3.2 V / 100 Ah |
| Gói pin | 5.12 kWh, 51.2 V |
| Số pack | 12 |
| Dung lượng định mức | 61.44 kWh |
| Điện áp định mức | 614.4 V |
| Dòng điện định mức | 80 A |
| Dải điện áp | 480 V ~ 700.8 V |
| Tỷ lệ sạc/xả | 0.8P |
| Công suất đầu ra định mức | 50 kW |
| Điện áp lưới định mức | 3L / N / PE220 / 380, 230 / 400 Vac |
| Dòng điện đầu ra định mức | 76 A |
| Dải điện áp lưới cho phép | 230 V ~ 400 V |
| Tần số lưới định mức | 50 Hz / 60 Hz |
| THDi đầu ra | < 3% |
| Hệ số công suất | -1 ~ 1 |
| Khả năng chịu quá tải | 110% (dài hạn), 120% (1 phút) |
| Thời gian chuyển đổi ON/OFF grid | < 20 ms |
| Thời gian chuyển đổi sạc/xả | < 100 ms |
| Hiệu suất tối đa | 97.80% |
| Dải điện áp PV | 150 V – 850 V (đầy tải > 500 V) |
| Dòng điện DC tối đa | 4*30 A |
| Công suất DC tối đa | 75 kW |
| Số lượng MPPT | 4 |
| Kích thước (W×D×H) | 740×1040×2330 mm / 29.1×40.9×91.7 in |
| Trọng lượng | 1220 kg (2686.8 lbs) |
| Nhiệt độ hoạt động | -30°C ~ +55°C (derating < -15°C hoặc > 45°C) |
| Độ ẩm môi trường | 0~95%RH (không ngưng tụ) |
| Độ cao làm việc | 3000 m (trên 2000 m cần derating) |
| Độ ồn | ≤ 75 dB |
| Cấp bảo vệ | IP55 |
| Phương pháp làm mát | Làm mát cưỡng bức bằng quạt |
| FSS | Aerosol module-level (tùy chọn) + stack-level, phát hiện khí dễ cháy và thoát khí |
| Giao tiếp | CAN / RS485 / TCP |
| Chu kỳ sạc/xả | 6000 chu kỳ (25±2°C, 0.5P / 0.5P, 70% SOH) |
| Tiêu chuẩn tuân thủ | UN38.3 / UN3480 / IEC62619 / IEC61000-6-2 / IEC62477-1 / CQC |
Đặc điểm nổi bật của hệ thống lưu trữ EENOVANCE
Hệ thống lưu trữ năng lượng EENOVANCE mang đến giải pháp tối ưu cho cả điện mặt trời và ứng dụng công nghiệp. Với thiết kế hybrid, sản phẩm đảm bảo khả năng vận hành linh hoạt, an toàn và bền bỉ trong nhiều điều kiện khác nhau. Những đặc điểm nổi bật có thể kể đến gồm:
- Pin Lithium sử dụng công nghệ LFP (LiFePO4) với điện áp cell 3.2V / 100Ah, đảm bảo an toàn, bền bỉ và hiệu suất cao.
- Dung lượng pin lên đến 61.44 kWh, phù hợp cho hệ thống lưu trữ điện mặt trời quy mô vừa và lớn. Điện áp hệ thống 480V – 700.8V, hỗ trợ sạc và xả ở mức 0.8P, dòng ra cực đại 76A.
- Pin cung cấp công suất đầu ra định mức 50kW, điện áp lưới tương thích 220V / 380V / 400Vac (3L/N/PE), thích hợp cho cả hộ gia đình và doanh nghiệp.
- Hệ thống hoạt động với dải điện áp phía PV từ 150V – 850V (đạt toàn công suất trên 500V), hỗ trợ 4 MPPT cho hiệu quả khai thác tối đa từ tấm pin mặt trời.
- Tuổi thọ ấn tượng với 6000 chu kỳ hoặc 10 năm (25±2°C, 0.5P, 70% SOH). Khả năng mở rộng linh hoạt: tối đa 12 mô-đun mỗi ngăn xếp và 4 ngăn xếp song song, dễ dàng đáp ứng nhu cầu lưu trữ lớn.
- Sản phẩm đạt chứng nhận quốc tế: UN38.3, IEC62619, IEC62040-1, IEC61000-6-2, IEC61000-6-4, IEC62477-1, đảm bảo chất lượng và độ tin cậy cao.
Với những ưu điểm trên, hệ thống lưu trữ năng lượng EENOVANCE là giải pháp lý tưởng cho các dự án điện mặt trời, công nghiệp và thương mại, mang lại hiệu quả lâu dài và tiết kiệm chi phí cho doanh nghiệp.






