🔍 Giới thiệu chung
-
Dòng ASW 05-12kH-T2/T3 là biến tần hybrid ba pha, công suất định mức từ 5 kW – 12 kW, bao gồm các model như ASW05kH-T2, ASW06kH-T2, ASW08kH-T2, ASW10kH-T2, ASW12kH-T2, ASW08kH-T3, ASW10kH-T3, ASW12kH-T3.
-
Hybrid nghĩa là vừa nhận PV (DC), vừa có đầu vào pin, đồng thời có khả năng làm nguồn backup khi mất lưới.
-
Có hai biến thể: T2 (2 MPPT) và T3 (3 MPPT) để linh hoạt trong thiết kế mái có nhiều hướng, module hiệu suất cao, hoặc khi dùng module lớn/bifacial.
⚙️ Thông số kỹ thuật chính & nổi bật
Thông số | Giá trị / Đặc điểm |
---|---|
Max PV Array Power (DC input, STC) | T2-series: ~7.5 kWp đến ~18.0 kWp tùy model; T3-series tương đương, dùng oversizing để đạt công suất PV lớn hơn AC định mức. |
Điện áp đầu vào DC tối đa | 1100 VDC cho cả T2/T3 series. |
Khoảng điện áp MPPT / Rated input voltage | T2-series: ~150 V → 950 V MPPT; điện áp định danh ~630 V; T3-series có điện áp MPPT bắt đầu cao hơn (200 V → 950 V) với định danh cũng ~630 V. |
Điện áp khởi động tối thiểu (min/start voltage) | ~60 V; điện áp MPPT bắt đầu khoảng 180 V. |
Số MPPT & dòng đầu vào mỗi chuỗi | • T2: 2 MPPT, mỗi chuỗi tối đa ~20 A input current per string. • T3: 3 MPPT, mỗi chuỗi input tối đa ~16 A. |
Đầu vào pin (Battery Input) | Dải điện áp pin: ~ 120 V → 600 V. Công suất sạc/xả phụ thuộc model (ví dụ ASW05-12kH) có ở mức tương đương AC (~5-12 kW). |
AC đầu ra / Điện áp & Tần số lưới | Ba pha: 3/N/PE, điện áp định mức 220/380 V; 230/400 V; 240/415 V; tần số lưới 50 Hz hoặc 60 Hz. |
Hiệu suất (efficiency) | • Hiệu suất cực đại (‘Max efficiency’) khoảng ≈ 98.0-98.4% tùy model. • Hiệu suất châu Âu (Euro efficiency) ~ 97.2-98.2%. |
Thời gian chuyển đổi khi mất điện (UPS / EPS mode) | < 10 ms để chuyển sang chế độ backup/load khi mất lưới. |
Cấp bảo vệ & môi trường hoạt động | IP66 → chống nước bụi tốt. Nhiệt độ làm việc: −25 °C → +60 °C. Độ cao tối đa vận hành: ~3000 m. Làm mát tự nhiên (natural convection). |
Hài/THD | THDi tại công suất định mức < 3%. THDv (harmonic distortion voltage) tại tải tuyến tính ~2%. |
Kích thước & trọng lượng | 545 × 465 × 205 mm (Rộng × Cao × Sâu); trọng lượng khoảng 24.5-26 kg tùy model. |
Giao tiếp & Giám sát | LED + ứng dụng (App); có giao thức như RS485, Wifi / LAN; giao diện cho smart meter; hỗ trợ cài đặt và theo dõi từ xa. |
🌟 Ưu điểm & lợi thế khi sử dụng
-
Khả năng oversizing 150% giúp tăng sản lượng PV so với inverter AC định mức mà vẫn đảm bảo hiệu suất tốt.
-
Linh hoạt với MPPT: T3 có tới 3 MPPT, giúp tối ưu khi mái nhiều hướng hoặc module công suất lớn. T2 phù hợp khi số MPPT ít hơn nhưng mỗi chuỗi có dòng cao hơn.
-
Backup nhanh (<10 ms) khi mất lưới, phù hợp các tải cần tiếp tục hoạt động (thiết bị thiết yếu).
-
Thiết kế chịu đựng thời tiết tốt: IP66, nhiệt độ hoạt động rộng, phù hợp lắp ngoài trời.
-
Quản lý pin linh hoạt: Cho phép chọn chế độ Depth of Discharge (DOD), Time-of-Use, cài đặt công suất output phù hợp nhu cầu sử dụng và tiết kiệm chi phí.
⚠️ Hạn chế & lưu ý khi thiết kế
-
Với oversizing và nhiều MPPT, thiết kế PV array + dây dẫn + bảo vệ DC/AC phải đúng chuẩn để tránh clipping hoặc quá dòng.
-
Khi ánh sáng thấp hoặc lúc ban đêm/ánh sáng yếu, MPPT cần đủ điện áp khởi động; nếu module hoặc số chuỗi không đủ điện áp, hiệu suất sẽ kém hơn mong muốn.
-
Trọng lượng & kích thước tương đối lớn (24-26 kg, kích thước ~0.5 m × 0.46 m × 0.2 m) → cần khung, vỏ, vị trí lắp đặt chắc chắn & thoáng để tản nhiệt.
-
Giá cao hơn inverter không hybrid; chi phí pin + thiết bị dự phòng + bảo trì có thể đáng kể.
Tài liệu kỹ thuật
Datasheets
Hướng dẫn cài đặt