Inverter Hybrid Luxpower 6kW có khả năng lắp đặt vào hệ thống điện năng lượng mặt trời hòa lưới, hệ thống năng lượng mặt trời độc lập và hệ thống Hybrid.
Hybrid Luxpower SNA 6KW là một sản phẩm thông minh kết hợp đồng thời từ 3 nguồn là điện mặt trời, pin lưu trữ và điện lưới. Với công suất 6KW, hệ thống này cung cấp đủ điện cho gia đình hoặc doanh nghiệp vừa và nhỏ.
Biến tần Luxpower cho phép hệ thống lưu trữ năng lượng mặt trời thông minh có thể lập trình và lập lịch để giúp tăng khả năng tiết kiệm điện, bảo vệ thiết bị gia dụng của bạn khỏi sự thiếu hụt lưới điện và cân bằng mục tiêu sử dụng năng lượng của bạn để tiết kiệm hóa đơn năng lượng. Đây là giải pháp năng lượng tuyệt vời cho các hộ gia đình và các trung tâm cần duy trì điện khi mất điện lưới.
Hệ thống có thiết kế tiên tiến với màn hình hiển thị chi tiết về sản lượng điện và tiêu thụ, có wifi và hệ thống lưu trữ đám mây giúp cho bạn dễ dàng theo dõi và quản lý tình trạng hệ thống trực tiếp trên màn hình hoặc từ xa trên điện thoại qua app hoặc web.
Với tính năng tự động chuyển đổi giữa các nguồn điện, hệ thống sẽ tự động chuyển sang nguồn điện lưới nếu có sự cố với mặt trời hoặc ngược lại. Điều này giúp đảm bảo sự liên tục và an toàn trong việc cung cấp điện
Hãy chọn Hybrid Luxpower SNA 6KW để đảm bảo nguồn điện sạch, tiết kiệm và an toàn cho gia đình hoặc doanh nghiệp của bạn.
Ưu điểm của Inverter Hybrid Luxpower 6kW
- Chế độ UPS mở rộng
- Kết nối song song tối đa 10 bộ tăng cường công suất
- Chuyển mạch nhanh trong vòng 0,01 giây với đầu ra ổn định hơn
- Dễ dàng sử dụng với pin
- Tiêu chuẩn IP65 sử dụng trong nhà và ngoài trời
- Khối lượng nhẹ, lắp đặt và thiết lập nhanh chống, dễ dàng
- Theo dõi từ xa qua wifi, cập nhật phần mềm từ xa qua wifi
Thông số kỹ thuật của Inverter Hybrid Luxpower SNA 6000
Stt | Model | LUXPOWER SNA 6K |
HIỆU SUẤT | ||
1 | Hiệu suất theo tiêu chuẩn Châu Âu | 97.5% |
1 | Hiệu suất tối đa | 97.9% |
2 | Hiệu suất nạp/ xả của pin | 94.5% |
ĐẦU VÀO PV | ||
3 | Công suất đầu vào tối đa | 8,000W |
4 | Điện áp đầu vào tối đa | 360V |
7 | Điện áp khởi động/ Điện áp hoạt động tối thiểu | 140V |
8 | Dãy điện áp MPPT | 120V-500V |
9 | Số lượng chuỗi tấm pin mặt trời | 1 |
10 | Số lượng đầu vào MPPT độc lập | 2 |
ĐẦU VÀO BAT | ||
11 | Pin hỗ trợ | Lithium-ion/ Lead-acid |
12 | Điện áp danh định | 48V |
12 | Dãy điện áp pin | 40V-60V |
13 | Dòng điện sạc/xả tối đa | 80A/80A |
13 | Công suất sạc/xả tối đa | 4000W/4000W |
ĐẦU RA AC (HÒA LƯỚI) | ||
14 | Công suất danh định AC | 6000W |
15 | Công suất đầu ra AC tối đa | 6000W |
16 | Điệp áp danh định AC | 230V, L+N+PE |
17 | Dòng điện đầu ra AC tối đa | 25A |
18 | Phạm vi điện áp AC | 180V-270V |
19 | Tần số lưới điện danh định | 50Hz/60Hz |
20 | Phạm vi tần số lưới điện | 45Hz-55Hz/ 55Hz-65Hz |
20 | Hệ thống nối lưới | 1 pha |
21 | THDI | <3% (tại công suất danh định) |
22 | Hệ số công suất điều chỉnh | 0.8 sớm pha – 0.8 chậm pha |
ĐẦU RA AC (Back up) | ||
23 | Công suất max không có NLMT | 4000W |
24 | Công suất max không có NLMT | 6000W |
25 | Dòng điện đầu ra danh nghĩa | 17.4A |
26 | Công suất tối đa | 4500W, 30s |
27 | Điệp áp danh định | 230V, L+N+PE |
28 | Tần số danh định | 50Hz/60Hz |
29 | Thời gian chuyển mạch | <10ms |
30 | THDV | <5% |
BẢO VỆ | ||
23 | Công tắc DC | Có |
24 | Tự dộng dừng hoạt động khi mất lưới | Có |
25 | Bảo vệ quá dòng AC | Có |
26 | Bảo vệ ngắn mạch AC | Có |
27 | Bảo vệ ngược dòng điện một chiều | Có |
28 | Bảo vệ chống sét lan truyền | DC cấp II, AC cấp III |
29 | Bảo vệ cách ly (phát hiện lỗi cách điện) | Có |
30 | Bảo vệ dòng rò | Có |
DỮ LIỆU TỔNG QUAN | ||
31 | Độ cao hoạt động | 2000m |
31 | Cấp chống nước/ bụi | IP65 |
32 | Dải nhiệt độ môi trường | -25°C ~ +60°C |
33 | Độ ẩm tương đối | 0% ~ 100% |
34 | Phương thức làm mát | Làm mát tự nhiên |
35 | Kích thước | 451*469*184mm |
36 | Khối lượng | 20Kg |
GIAO THỨC GIÁM SÁT | ||
37 | Hiển thị | APP+LED |
38 | Giao thức kết nối | CAN, RS485 |
CÁC CHỨNG CHỈ | ||
39 | Mã lưới | V -2D, IEE-CA6R2-0N4401, E 05N, V 61D0E0001-266-1, G , E8N36, G105090,E-6N-520, E4N386, C 10E0I00–62-13 |
40 | Tiêu chuẩn an toàn | IECA6S 4 210797-71 |
42 | Bảo hành | 3 năm |
Ứng dụng biến tần lai năng lượng mặt trời
Kết nối hệ thống
Inverter Hybrid Luxpower 6kW được thiết kế mới, có khả năng lắp đặt trong các hệ thống dự phòng và năng lượng mặt trời trên lưới, ngoài lưới. Hybrid SNA cho phép hệ thống lưu trữ năng lượng mặt trời thông minh được lập trình và lên lịch để giúp tăng tỷ lệ tự tiêu thụ năng lượng mặt trời, bảo vệ các thiết bị gia dụng của bạn khỏi tình trạng thiếu lưới điện và cân bằng chiến lược sử dụng năng lượng của bạn để tiết kiệm hóa đơn năng lượng.
Inverter Hybrid Luxpower 6kW hỗ trợ các nhiều chế độ
Chế độ tự tiêu thụ: Inverter Hybrid Luxpower 6kW trước tiên sẽ sử dụng năng lượng mặt trời cho phụ tải trong nhà trước, năng lượng mặt trời còn lại sẽ dùng để sạc pin.
Chế độ buộc sạc và xả: cài đặt sạc/xả theo thời gian cài đặt
Chế độ sạc đầu tiên: năng lượng mặt trời được thu bởi Inverter Hybrid sẽ được sử dụng để sạc pin trước sau đó lấy tải gia đình và cuối cùng đưa vào lưới. Chế độ này của biến tần hybrid phù hợp với những khu vực có nguồn điện từ lưới không ổn định.